Цены на дорожных работ 2023 Год.
Все цены материалы включены в стоимость. Внимание: Стоимость рассчитывается на каждый адрес и разные объемы, цены на Ваш объект и объем может отличатся от приведенных в таблице! OOO «АСФАЛЬТ МАСТЕР»
Прайс-лист цена
№ 1 | Наименование работ | ЕД. Изм. | Цена Руб. |
1.1 | Выезд специалиста на объект | БЕСПЛАТНО | |
1.2 | Консультация на участке обмер и оценка | БЕСПЛАТНО | |
1.3 | Составление предварительной сметы | БЕСПЛАТНО | |
2 | Подготовка участка Устройство оснований | ||
2.1 | Вывоз строительного мусора | мᶾ | 480 Руб. |
2.2 | Планировка грунта под отметку, (Без завоза/вывоза грунта) | м² | 40 Руб. |
2.3 | Устройство оснований из доломита 10 см. | м² | 170 Руб. |
2.4 | Устройство оснований из песка 10 см | м² | 190 Руб. |
2.5 | Устройство оснований из дробленого бетона 10 см | м² | 220 Руб. |
2.6 | Устройство основания из асфальтовой крошки 10 см. | м² | 230 Руб. |
2.7 | Устройство основания из фракционного щебня 10 см. | м² | 380 Руб. |
2.8 | Устройство основания из армированного бетона 10 см. | м² | 1250 |
3 | Асфальтирование | ||
3.1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия с вывозом асфальтовой крошки | м² | 130 Руб. |
3.2 | Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозом мусора 5 см. | м² | 380 Руб. |
3.3 | Обработка и проливка основания битумной эмульсией | м² | 25 Руб. |
3.4 | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-4 см. | м² | 520 Руб. |
3.5 | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 4-5 см. | м² | 650 Руб |
3.6 | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 5-6 см. | м² | 800 Руб. |
3.7 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 5-6 см. | м² | 800 Руб. |
3.8 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, (ЩМА) 5-6 см. | м² | 1300 Руб. |
3.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (карта) | м² | 1500 Руб. |
4 | Тротуарная плитка | ||
4.1 | Демонтаж тротуарной плитки | м² | 280 Руб. |
4.2 | Укладка тротуарной плитки на готовое основание | м² | 980 Руб. |
4.3 | Укладка тротуарной плитки с устройством основания | м² | 1450 Руб. |
5 | Бортового камня | ||
5.1 | Демонтаж садового бортового камня 100*20*8 (50*20*8) | м.п | 100 Руб. |
5.2 | Демонтаж дорожного бортового камня 100*30*15 | м.п | 280 Руб. |
5.3 | Установка садового бортового камня 100*20*8 (50*20*8) | м.п | 580 Руб. |
5.4 | Установка дорожного бортового камня 100*30*15 | м.п | 1150 Руб. |
6 | Разные работы | ||
6.1 | Устройство дренажной системы с решетками и колодцами | м.п | 280 Руб. |
6.2 | Демонтаж дорожных плит | м² | 430 Руб. |
6.3 | Устройство дорожных плит 3000*1750 | м² | 1950 Руб. |
6.4 | Устройство газонов (Озеленение) | м² | 330 Руб. |
6.5 | Ремонт кровли | м² | 350 Руб. |
6.6 | Установка ливневых лотков | м.п | 350 Руб. |
6.7 | Рытьё котлована с перевозкой грунта на утилизацию | мᶾ | 700 Руб. |
У нас действуют хорошие скидки для пенсионеров!
Заказ асфальтовой крошки под ключь Павлов посад преслать смету на смету